
碼訊MX530VX無(wú)線WIFI網(wǎng)卡,采用高通Qualcomm QCA9880芯片,雙頻無(wú)線接入設(shè)計(jì),主機(jī)接口為Mini PCIExpress 1.1,3x3 MIMO技術(shù),速率高達(dá)1300Mbps。支持高通Atheros參考無(wú)線驅(qū)動(dòng)程序或帶ath10k無(wú)線驅(qū)動(dòng)程序的OpenWRT/LEDE。
專為雙頻無(wú)線接入點(diǎn)設(shè)計(jì)
Qualcomm Atheros:QCA9880
最大輸出功率:2.4GHz:21dBm&5GHz:20dBm(單通道)
兼容IEEE 802.11ac并向后兼容802.11a/b/g/n/ac
3x3 MIMO技術(shù),速率高達(dá)1300Mbps
MiniPCIExpress 接口
支持空間復(fù)用、循環(huán)延遲分集(CDD)、低密度奇偶校驗(yàn)(LDPC)碼、最大比率合并(MRC)、空時(shí)分組碼(STBC)
支持IEEE 802.11d、e、h、i、k、r、v時(shí)間戳和w標(biāo)準(zhǔn)
支持動(dòng)態(tài)頻率選擇(DFS)
卡片經(jīng)過(guò)單獨(dú)校準(zhǔn),以保證質(zhì)量
|   芯片  |    QCA9880  |  
|   參考設(shè)計(jì)  |    XB140-020  |  
|   主機(jī)接口  |    Mini PCI Express 1.1標(biāo)準(zhǔn)  |  
|   工作電壓  |    3.3V DC  |  
|   天線連接器  |    3xU. FL  |  
|   頻率范圍  |    2.4GHz:2.412GHz~2.472GHz,或5GHz:5.150GHz~5.825GHz,可選雙頻段  |  
|   認(rèn)證  |    FCC和CE認(rèn)證、REACH和RoHS合規(guī)性  |  
|   最大功耗  |    5W  |  
|   支持的操作系統(tǒng)  |    高通Atheros參考無(wú)線驅(qū)動(dòng)程序或帶ath10k無(wú)線驅(qū)動(dòng)程序的OpenWRT/LEDE  |  
|   調(diào)制技術(shù)  |    OFDM:BPSK,QPSK,DBPSK, DQPSK,,16-QAM,64-QAM,256-QAM  |  
|   環(huán)境溫度  |    工作溫度: -20°C~70°C,存儲(chǔ)溫度:-40°C ~ 90°C  |  
|   環(huán)境濕度(非冷凝)  |    工作溫度: 5%~95%,存儲(chǔ)溫度:最大90%  |  
|   ESD 靈敏度  |    1C類  |  
|   尺寸(長(zhǎng)×寬×厚)  |    50.9mm × 30.0mm × 3.2mm  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   2.4GHz 802.11b  |    1Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -95dBm  |    ±1.5dB  |  
|   2Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5.5Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   11Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   2.4GHz 802.11g  |    6Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  
|   9Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -93dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   12Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   18Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   24Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   36Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -85dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   48Mbps  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -81dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   54Mbps  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   2.4GHz 802.11n HT20  |    MCS 0  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -93dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -91dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -89dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -84dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -83dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -78dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -78dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   2.4GHz 802.11n HT40  |    MCS 0  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -85dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -82dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -79dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -71dBm  |    ±1.5dB 
  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   5GHz 802.11a  |    6Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  
|   9Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   12Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   18Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   24Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -86dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   36Mbps  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -84dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   48Mbps  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -81dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   54Mbps  |    15dBm  |    ±1.5dB  |    -77dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5GHz 802.11n/ac VHT20  |    MCS 0  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -93dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -87dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -83dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -80dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -77dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -74dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    14dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 8  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -70dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5GHz 802.11n/ac VHT40  |    MCS 0  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -85dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -82dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -79dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    15dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    14dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 8  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -69dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 9  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -66dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5GHz 802.11ac VHT80  |    MCS 0  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -86dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -84dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -81dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -77dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -74dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    15dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    14dBm  |    ±1.5dB  |    -70dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 8  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -67dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 9  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -62dBm  |    ±1.5dB  |  

品尺寸.png)

碼訊MX520VX無(wú)線WIFI網(wǎng)卡,采用高通Qualcomm QCA9880/QCA9882芯片,雙頻無(wú)線接入設(shè)計(jì),主機(jī)接口為Mini PCIExpress 1.1,2x2 MIMO技術(shù),速率高達(dá)867Mbps。兼容IEEE 802.11ac并向后兼容802.11a/b/g/n/ac。
專為雙頻無(wú)線接入點(diǎn)設(shè)計(jì)
Qualcomm Atheros:QCA9880
最大輸出功率:2.4GHz:21dBm&5GHz:20dBm(單通道)
兼容IEEE 802.11ac并向后兼容802.11a/b/g/n/ac
2x2 MIMO技術(shù),速率高達(dá)867Mbps
Mini PCI Express 接口
支持空間復(fù)用、循環(huán)延遲分集(CDD)、低密度奇偶校驗(yàn)(LDPC)碼、最大比率合并(MRC)、空時(shí)分組碼(STBC)
支持IEEE 802.11d、e、h、i、k、r、v時(shí)間戳和w標(biāo)準(zhǔn)
支持動(dòng)態(tài)頻率選擇(DFS)
卡片經(jīng)過(guò)單獨(dú)校準(zhǔn),以保證質(zhì)量
|   芯片  |    QCA9880  |  
|   參考設(shè)計(jì)  |    XB140-020  |  
|   主機(jī)接口  |    Mini PCI Express 1.1 標(biāo)準(zhǔn)  |  
|   工作電壓  |    3.3V DC  |  
|   天線連接器  |    2xU. FL  |  
|   頻率范圍  |    2.4GHz:2.412GHz~2.472GHz,或5GHz:5.150GHz~5.825GHz,可選雙頻段  |  
|   認(rèn)證  |    FCC和CE認(rèn)證、REACH和RoHS合規(guī)性  |  
|   最大功耗  |    3.5W  |  
|   支持的操作系統(tǒng)  |    高通Atheros參考無(wú)線驅(qū)動(dòng)程序或帶ath10k無(wú)線驅(qū)動(dòng)程序的OpenWRT/LEDE  |  
|   調(diào)制技術(shù)  |    OFDM:BPSK,QPSK,DBPSK, DQPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM  |  
|   環(huán)境溫度  |    工作溫度: -20°C~70°C,存儲(chǔ)溫度:-40°C ~ 90°C  |  
|   環(huán)境濕度(非冷凝)  |    工作溫度: 5%~95%,存儲(chǔ)溫度:最大90%  |  
|   ESD 靈敏度  |    1C類  |  
|   尺寸(長(zhǎng)×寬×厚)  |    50.9mm×30.0mm×3.2mm  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   2.4GHz 802.11b  |    1Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -95dBm  |    ±1.5dB  |  
|   2Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5.5Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   11Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   2.4GHz 802.11g  |    6Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  
|   9Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -93dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   12Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   18Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   24Mbps  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   36Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -85dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   48Mbps  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -81dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   54Mbps  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   2.4GHz 802.11n HT20  |    MCS 0  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -93dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -91dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    21dBm  |    ±1.5dB  |    -89dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -84dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -83dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -78dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -78dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   2.4GHz 802.11n HT40  |    MCS 0  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -85dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -82dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -79dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -71dBm  |    ±1.5dB  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   5GHz 802.11a  |    6Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  
|   9Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -94dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   12Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -92dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   18Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   24Mbps  |    20dBm  |    ±1.5dB  |    -86dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   36Mbps  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -84dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   48Mbps  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -81dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   54Mbps  |    15dBm  |    ±1.5dB  |    -77dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5GHz 802.11n/ac VHT20  |    MCS 0  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -93dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    19dBm  |    ±1.5dB  |    -87dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -83dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -80dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -77dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -74dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    14dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 8  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -70dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5GHz 802.11n/ac VHT40  |    MCS 0  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -90dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -85dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -82dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -79dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -75dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    15dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    14dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 8  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -69dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 9  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -66dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   5GHz 802.11ac VHT80  |    MCS 0  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -88dBm  |    ±1.5dB  |  
|   MCS 1  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -86dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 2  |    18dBm  |    ±1.5dB  |    -84dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 3  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -81dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 4  |    17dBm  |    ±1.5dB  |    -77dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 5  |    16dBm  |    ±1.5dB  |    -74dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 6  |    15dBm  |    ±1.5dB  |    -73dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 7  |    14dBm  |    ±1.5dB  |    -70dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 8  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -67dBm  |    ±1.5dB  |  |
|   MCS 9  |    13dBm  |    ±1.5dB  |    -62dBm  |    ±1.5dB  |  

品尺寸.png)