
MX6012-IS雙頻無線接入點,是一款支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax協(xié)議的雙頻無線AP,最高速率1773.5Mbps,優(yōu)化使用頻寬和上網(wǎng)速度;能夠支持AP/Client多種工作模式,滿足不同的應用需求。靈活適用于不同的網(wǎng)絡(luò)接入方案,支持無線定位功能,滿足智慧無線覆蓋需求;支持kvr無縫漫游技術(shù),自動偵測并無縫切換,用戶可在網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋范圍內(nèi),無感知漫游。本產(chǎn)品能夠為客戶提供穩(wěn)定無線信號覆蓋,確保客戶享受穩(wěn)定、高質(zhì)量、便捷的無線網(wǎng)絡(luò)服務。
MX6012-IS提供3個千兆電口、2個千兆SFP、2.4G/5.8G雙頻合路天線接口,支持接入多種類型天線,滿足不同場景覆蓋。產(chǎn)品硬件設(shè)計滿足本安要求,高可靠的電源多級保護及端口保護設(shè)計,可以保證MX6012-IS無線產(chǎn)品長期工作在惡劣的工控環(huán)境下。
| 主芯片 | IPQ6010+QCA8075+QCN5052+QCN5022 | 
| 外置FEM | QPF4588A+QPF4288A | 
| 內(nèi)存 | 1GB DDR3+ 16MB Nor Flash+ 128MB Nand Flash | 
| 頻率范圍 | 2.4G:2412MHz~2472MHz;5.8G:5180MHz~5320MHz、5745MHz~5825MHz | 
| 無線速率 | 1773.5Mbps | 
| 數(shù)據(jù)調(diào)制方式 | 11n:64-QAM MCS7 | 
| 11ac:256-QAM MCS9 | |
| 11ax:1024-QAM MCS11 | |
| 發(fā)射功率 | 2.4G(11ax): HT40:24dBm@ MCS0 | 
| 5.8G(11ax):HT80:24dBm@ MCS0 | |
| 接收靈敏度 | 11ax: | 
| HE20 MCS0 <-95dBm / MCS11 <-62dBm | |
| HE40 MCS0 <-89dBm / MCS11 <-60dBm | |
| HE80 MCS0 <-86dBm / MCS11 <-56dBm | |
| 網(wǎng)口 | 3x1Gbps 電口+2x1Gbps SFP | 
| 供電電壓 | 9V~36V(5.5mm*2.1/5.08 間距 2pin) | 
| 整機功耗 | WiFi功耗≤15W,擴展5G互聯(lián)網(wǎng)功耗≤18W | 
| 天線接口 | 2xMMCX | 
| UART | Uart 接口(2.54mm 間距 4pin | 
| RS-485 | RS-485 接口(3.8mm 間距 3pin) | 
| LTE接口 | 4G/5G LTE Slot Mini-Pcie(USB3.0 總線) | 
| SIM卡槽 | Micro SIM | 
| 指示燈 | 狀態(tài)指示燈 | 
| 按鍵 | Reset鍵 | 
| 尺寸 | 160(長) x 136(寬)x 21.5(高)mm, 偏差±0.5mm | 
| 顏色 | 啞光黑 | 
| 工作/存儲溫度 | 溫度:-20℃~+70℃(工作),-40℃ ~+90℃(儲存) | 
| 工作/存儲溫度 | 濕度(非凝結(jié)):10%~95%(工作),5%~90%(儲存) | 
| 認證標準 | RoHS/REACH | 
| 頻率 | 速率 | 發(fā)射功率(單通道) | 發(fā)射功率(雙通道) | 公差 | 接收靈敏度 | 公差 | 
| 2.4GHz 802.11b | 1Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB | 
| 2Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB | |
| 5.5Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
| 11Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11g | 6Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | 
| 9Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| 12Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| 18Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| 24Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| 36Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| 48Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| 54Mbps | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11n HT20 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | 
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11n HT40 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | 
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -88dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11ax HE20 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -96dBm | ±2dB | 
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -92dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| 2.4GHz 802.11ax HE40 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -94dBm | ±2dB | 
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 21dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -64dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HET20 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -95dBm | ±2dB | 
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -93dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -90dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -80dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -77dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HE40 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -89dBm | ±2dB | 
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -87dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -85dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -83dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -78dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -75dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -72dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -69dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -66dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -63dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -60dBm | ±2dB | |
| 5.8GHz 802.11ax HE80 | MCS0 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -86dBm | ±2dB | 
| MCS1 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -84dBm | ±2dB | |
| MCS2 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -81dBm | ±2dB | |
| MCS3 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -79dBm | ±2dB | |
| MCS4 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -76dBm | ±2dB | |
| MCS5 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -74dBm | ±2dB | |
| MCS6 | 21dBm | 24dBm | ±2dB | -71dBm | ±2dB | |
| MCS7 | 20dBm | 23dBm | ±2dB | -68dBm | ±2dB | |
| MCS8 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -65dBm | ±2dB | |
| MCS9 | 19dBm | 22dBm | ±2dB | -62dBm | ±2dB | |
| MCS10 | 17dBm | 20dBm | ±2dB | -59dBm | ±2dB | |
| MCS11 | 16dBm | 19dBm | ±2dB | -56dBm | ±2dB | 


MX-6012A是一個完整的802.11 g/gn/an/ac/ax Wi-Fi6解決方案,針對低功耗、低成本和高度集成的AP進行了優(yōu)化。
該產(chǎn)品基于單芯片IPQ6000,集成了四核ARM Cortex-A53 1.2GHz CPU和帶有外部FEM的雙頻802.11 g/gn/an/ac/ax 2x2 MIMO MAC/BB/無線電。它支持802.11 ax操作,對于80MHz,最高可達1700 Mbps。
|   要素  |    最小值  |    標準值  |    最大值  |    單位  |  
|   工作溫度  |    -20  |    25  |    70  |    ℃  |  
|   VDD 12V  |    11.80  |    12.00  |    12.20  |    V  |  
|   VDD IO  |    1.6  |    1.8 or 3.3  |    3.6  |    V  |  
|   要素  |    最小值  |    標準值  |    最大值  |    單位  |  
|   備用物品  |    -  |    15  |    -  |    mA  |  
|   Tx電流(4通道)  |    -  |    950  |    -  |    mA  |  
|   接收電流(4通道)  |    -  |    250  |    -  |    mA  |  
|   溫度  |    工作溫度: -20℃ ~ 55℃ 存儲溫度:-40℃ ~ 85℃  |  
|   濕度  |    工作濕度:5% ~ 95% 存儲濕度:5% ~ 95%  |  
|   VESD  |    人體模型:-2000V ~ +2000V 機器模式:-200V ~ +200V  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    發(fā)射功率 (雙通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   2GHz 802.11b  |    1Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -101dBm  |    ±2dB  |  
|   2Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -99dBm  |    ±2dB  |  |
|   5.5Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -97dBm  |    ±2dB  |  |
|   11Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -94dBm  |    ±2dB  |  |
|   2GHz 802.11g  |    6Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -97dBm  |    ±2dB  |  
|   9Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -95dBm  |    ±2dB  |  |
|   12Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  |
|   18Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -90dBm  |    ±2dB  |  |
|   24Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -87dBm  |    ±2dB  |  |
|   36Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -85dBm  |    ±2dB  |  |
|   48Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   54Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -81dBm  |    ±2dB  |  |
|   2GHz 802.11n HT20  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -96dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -94dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -90dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -88dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -86dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -80dBm  |    ±2dB  |  |
|   2GHz 802.11n HT40  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -94dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -90dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -88dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -86dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -80dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -77dBm  |    ±2dB  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    發(fā)射功率 (雙通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   2GHz 802.11ax HE20  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -97dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -95dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -90dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -87dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -84dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -81dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -78dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -75dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 9  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -72dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 10  |    16dBm  |    19dBm  |    ±2dB  |    -69dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 11  |    15dBm  |    18dBm  |    ±2dB  |    -66dBm  |    ±2dB  |  |
|   2GHz 802.11ax HE40  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -95dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -93dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -90dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -87dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -84dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -81dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -78dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -75dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -72dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 9  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -69dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 10  |    16dBm  |    19dBm  |    ±2dB  |    -66dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 11  |    15dBm  |    18dBm  |    ±2dB  |    -64dBm  |    ±2dB  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    發(fā)射功率 (雙通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   5GHz 802.11a  |    6Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -94dBm  |    ±2dB  |  
|   9Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  |
|   12Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -89dBm  |    ±2dB  |  |
|   18Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -87dBm  |    ±2dB  |  |
|   24Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -85dBm  |    ±2dB  |  |
|   36Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   48Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -80dBm  |    ±2dB  |  |
|   54Mbps  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -78dBm  |    ±2dB  |  |
|   5GHz 802.11n/ac VHT20  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -94dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -89dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -87dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -85dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -80dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -77dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -75dBm  |    ±2dB  |  |
|   5GHz 802.11n/ac VHT40  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -90dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -88dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -85dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -82dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -79dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -76dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -73dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -70dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 9  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -67dBm  |    ±2dB  |  |
|   5GHz 802.11ac VHT80  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -87dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -85dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -80dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -78dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -75dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -73dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -70dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -67dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 9  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -64dBm  |    ±2dB  |  
|   速率  |    發(fā)射功率 (單通道)  |    發(fā)射功率 (雙通道)  |    公差  |    接收靈敏度  |    公差  |  |
|   5GHz 802.11ax HET20  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -94dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -92dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -89dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -86dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -80dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -77dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -74dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -71dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 9  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -68dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 10  |    16dBm  |    19dBm  |    ±2dB  |    -65dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 11  |    15dBm  |    18dBm  |    ±2dB  |    -62dBm  |    ±2dB  |  |
|   5GHz 802.11ax HE40  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -89dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -87dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -85dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -83dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -81dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -78dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -75dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -72dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -69dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 9  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -66dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 10  |    16dBm  |    19dBm  |    ±2dB  |    -63dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 11  |    15dBm  |    18dBm  |    ±2dB  |    -60dBm  |    ±2dB  |  |
|   5GHz 802.11ax HE80  |    MCS 0  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -86dBm  |    ±2dB  |  
|   MCS 1  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -84dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 2  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -81dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 3  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -79dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 4  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -76dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 5  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -74dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 6  |    20dBm  |    23dBm  |    ±2dB  |    -71dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 7  |    19dBm  |    22dBm  |    ±2dB  |    -68dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 8  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -65dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 9  |    18dBm  |    21dBm  |    ±2dB  |    -62dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 10  |    16dBm  |    19dBm  |    ±2dB  |    -59dBm  |    ±2dB  |  |
|   MCS 11  |    15dBm  |    18dBm  |    ±2dB  |    -56dBm  |    ±2dB  |  


|   芯片  |    Qualcomm IPQ6010  |  ||
|   存儲  |    512MB DDR4 32MB NOR Flash 256MB NAND Flash  |  ||
|   標準協(xié)議  |    IEEE 802.11 a, b, g, n, ac, ax  |  ||
|   空間流  |    2.4GHz: 2x2:2  |    5GHz: 2x2:2  |  |
|   速率  |    802.11ax (2.4GHz): 573.5Mbps  |    802.11ax (5GHz): 1200Mbps  |  |
|   帶寬  |    2.4GHz: 20/40 MHz  |    5GHz: 20/40/80 MHz  |  |
|   頻率范圍與工作信道  |    臺灣  |    美國  |  |
|   2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz;12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels  |    2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels  |  ||
|   歐洲聯(lián)盟  |    中國  |  ||
|   2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.700 GHz; 11 channels  |    2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels  |  ||
|   日本  |    印度  |  ||
|   2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels  |    2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels 5.745 – 5.865 GHz; 7 channels  |  ||
|   *工作信道取決于配置的監(jiān)管域。  |  |||
|   調(diào)制方式  |    DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) OFDMA (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM)  |  ||
|   最大輸出功率  |    2.4GHz  |    5GHz  |  |
|   23dBm(單鏈路)  |    23dBm(單鏈路)  |  ||
|   *最大功率設(shè)置會因信道與各個國家/地區(qū)的規(guī)定而異。  |  |||
|   靈敏度  |    -82dBm (Min.)  |  ||
|   2.4GHz  |    5GHz  |  ||
|   HT20: -82dBm/HT40: -79dBm  |    VHT20: -82dBm/ VHT40: -79dBm/ VHT80: -76dBm  |  ||
|   接口  |    2xRJ45 支持10/100/1000Mbps/2.5Gbps 1xUSB 3.0 端口(軟件存儲和控制臺開關(guān)) 1xReset button / 1 x LED 1xPCI Express 3.0, M.2 E-key  |  ||
|   環(huán)境規(guī)格  |    存儲  |    操作  |  |
|   溫度: -45 – 70 ℃ 濕度:5 – 95%  |    溫度:-45 – 55 ℃ 濕度:5 – 95%(非冷凝)  |  ||
|   指示燈  |    白色(彩色) 穩(wěn)定:已連接到互聯(lián)網(wǎng)。 閃爍:無法連接到互聯(lián)網(wǎng)。  |  ||
|   電源  |    功耗  |    電源輸入  |  |
