產(chǎn)品類別: 導(dǎo)軌式非網(wǎng)管型以太網(wǎng)交換機(jī)
MX28G系列千兆非網(wǎng)管型工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī),支持24個(gè)百兆口(最多支持8個(gè)光口),并配備4個(gè)千兆SFP插槽。導(dǎo)軌安裝,高密度端口,冗余電源設(shè)計(jì),寬電壓范圍輸入,并提供過載和反接保護(hù)。寬溫設(shè)計(jì),強(qiáng)抗電磁干擾能力,特別適用于無需管理要求的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)匯聚應(yīng)用。
最多支持24個(gè)百兆電口
最多支持8個(gè)百兆SC/ST/FC光口
可配置4個(gè)千兆SFP插槽
可選24V/220V電源輸入
支持導(dǎo)軌式/壁掛式安裝
IEEE標(biāo)準(zhǔn) | |
|---|---|
| IEEE 802.3 | 10BaseT Ethernet | 
| IEEE 802.3u | 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet | 
| IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) Ethernet | 
| IEEE 802.3z | 1000BaseX Ethernet | 
| IEEE 802.3x | Flow Control(流量控制) | 
交換特性 | |
|---|---|
| MAC地址表 | 8K | 
| 數(shù)據(jù)包緩存 | 2Mbit | 
| 處理方式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) | 
接口 | |
|---|---|
| RJ45端口數(shù) | 最多24個(gè)百兆電口 | 
| 百兆光口 | 最多8個(gè)百兆光口,單模/多??蛇x,SC/ST/FC可選,單纖/雙纖可選 | 
| 百兆光口傳輸距離 | 多模2km,單模20km/40km/60km/120km可選 | 
| 千兆光口 | 最多4個(gè)千兆SFP插槽 | 
| LED指示燈 | 電源、電口、光口 | 
電源 | |
|---|---|
| 24V輸入 | 4針端子,雙電源;24VDC電源支持范圍為12~36VDC | 
| 220V輸入 | 4針端子,單電源;220V電源支持范圍為85~264VAC/77~300VDC | 
| 電源功耗 | 最大18瓦 | 
| 電源保護(hù) | 反接保護(hù)、過載保護(hù) | 
環(huán)境保護(hù) | |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | -10 ~ 60℃ | 
| 寬溫型號(hào) | -40 ~ 75℃ | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ 85°C | 
| 相對(duì)濕度 | 5 ~ 95% (無凝霜) | 
物理特性 | |
|---|---|
| 外殼 | IP40金屬外殼 | 
| 安裝方式 | 默認(rèn)導(dǎo)軌安裝,可選壁掛安裝 | 
| 尺寸 | 86(W) x 161(H) x 141(D) mm | 
認(rèn)證 | |
|---|---|
| EMC | CE,F(xiàn)CC | 
| EMI | FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A | 
| EMS | EN 61000-4-2(ESD)Level 3, EN 61000-4-3(RS)Level 3, EN 61000-4-4(EFT)Level 3, EN 61000-4-5(Surge)Level 3, EN 61000-4-6(CS)Level 3, EN 61000-4-8  | 
| Shock | IEC60068-2-27 | 
| Freefall | IEC60068-2-32 | 
| Vibration | IEC60068-2-6 | 
| Green Product | RoHS, WEEE | 
質(zhì)保期 | |
|---|---|
| MTBF | 350000h | 
| 保修期 | 5年 | 

 